Notre site utlise les Cookies uniquement pour votre confort de navigation et pour votre panier (cliquez ici pour ne plus voir cette information).
| nous contacter pour information |
QP960H08
Enregistreur 8 caméras -avec graveur - H264 - 200 i/s - - compatible Iphone Désignation QUANTUM PLUS 960H TEMPS RÉEL DVRS La gamme Quantum 960H de DVR offrent en temps réel l`enregistrement à la qualité HD, offrant une augmentation de jusqu`à 25% de la qualité d`image (lorsqu`il est utilisé avec appariement 960H (700TVL) caméras) sur les images enregistrées par rapport D1 DVR. Ceci est réalisé avec pas de surcharge le stockage. Ces enregistreurs principaux de classe permettent aux utilisateurs de mettre à jour des images HD sur une plate-forme analogique plus sont entièrement rétro-compatible avec tous existante caméras analogiques. Ces enregistreurs numériques puissants fournissent contrôle de la télémétrie des caméras et dômes PTZ via RS485 ou télémétrie coaxiale directement à partir du panneau avant contrôles, souris, clavier à distance ou un logiciel client. L`inclusion d`une sortie moniteur principal HDMI assure des images de haute qualité, plus 2 programmable moniteurs Spot permettent pour l`utilisateur extrêmement flexible écrans permettant moniteurs individuels à mettre en place pour répondre à des événements spécifiques et utiliser le nécessaire motif de séquence. ( livrée sans Disque Durs ) Video inputs  8 HDMI Output 1 - max resolution 1920 x 1080 VGA Output 1 – resolutions : 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 Données techniques| Composite Output 2x Spot output | Split screen options  1 / 4 / 9 |
| Audio Inputs 1 RCA | Audio outputs 1 RCA |
| Alarm inputs  8 | Alarm Outputs 4 |
| Operating System Embedded Linux | Compression H.264 |
| Resolution 960H(960x576), D1(720x576) 2CIF(720x288), CIF(360x288) | Picture Quality 3 Steps (Best / Good / Standard) |
| Record modes Normal / Alarm / Motion / Audio event / Duration / Schedule | Record speed 400fps@960H, 400fps@D1, 400fps@2CIF, 400fps@CIF |
| Playback speed Real time in single and quad view (6 ips in 8 or 16way split) | Search options Date & Time, Calendar, Event(Alarm/Motion), Bookmark |
| PTZ control Mouse / IR Remote control / remote keyboard | PTZ protocols Vista Coax, Vista 485, Pelco Coax, P and D |
| Archive devices DVD drive, 2 x USB 2.0 | Serial comms 1 x RS232 |
| Motion detection Motion detection zones configurable per camera input | Event log Up to 5000 Events |
| Network Ethernet 10/100 | Protocols TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPOE(ADSL) |
| Web browser Internet Explorer 5.0 Higher | Remote viewing Remote Client, CMS |
| Mobile viewing Android and IoS apps available | HDDs Support internal 4xHDD up to 12TB |
| Power source AC 100-240V, 50/60Hz | Power consumption 90W |
| Gross weight 12Kg | Net weight 11KG |
| Unit dimensions 440(W)x420(D)x90(H)mm | Packaging dimensions 550(W)x540(D)x220(H)mm |
| Opererating temp 5-40ºC | Operating humidity Maximum 80% non-condensing |
| Approvals CE RoHS2:2011/65/EU | |
| Â | |
| PRESENTATION DE TOUS LES PRODUITS vendus depuis 2007 5332 articles | |||
A propos de nous :
Services :
04 77 65 21 76
du Lundi au vendredi 9h00 - 18h30