Notre site utlise les Cookies uniquement pour votre confort de navigation et pour votre panier (cliquez ici pour ne plus voir cette information).
| nous contacter pour information |
| La sortie vidéo analogique supplémentaire permet d`effectuer une migration d`un système analogique à un système IP à moindre coût. | Note : Prévoir objectif et support | |
| Données techniques | ||
| Capteur d`image | ||
| 1/2.7" 1080p HD CMOS | ||
| Eclairage minimum | ||
| 0.8 lux | ||
| Pixels | ||
| 1920 (H) x 1080 (V) | ||
| Compression | ||
| MPEG4 / MJPEG / H.264 (triple flux simultané) | ||
| Rapport signal/bruit | ||
| >50 dB | ||
| Monture de l`objectif | ||
| C/CS avec adaptateur | ||
| Puissance consommée | ||
| 5.5 W | ||
| Alimentation nécessaire | ||
| 12 Vcc / 24 Vca , 50 Hz ou PoE | ||
| Dimensions (L x P x H) | ||
| 72 x 63 x 122 mm | ||
| Options:Â Â | Â | |
| Accessoires:Â Â | ||
| Â | ||
| PRESENTATION DE TOUS LES PRODUITS vendus depuis 2007 5332 articles | |||
A propos de nous :
Services :
04 77 65 21 76
du Lundi au vendredi 9h00 - 18h30