Notre site utlise les Cookies uniquement pour votre confort de navigation et pour votre panier (cliquez ici pour ne plus voir cette information).
nous contacter pour information |
La sortie vidéo analogique supplémentaire permet d`effectuer une migration d`un système analogique à un système IP à moindre coût. | Note : Prévoir objectif et support | |
. | ||
Données techniques | Capteur d`image | |
1/4" CMOS VGA | ||
Eclairage minimum | ||
0.5 lux | ||
Pixels | ||
680 (H) x 512 (V) | ||
Compression | ||
MPEG4 / MJPEG / H.264 (triple flux simultané) | ||
Rapport signal/bruit | ||
>50 dB | ||
Monture de l`objectif | ||
C/CS avec adaptateur | ||
Puissance consommée | ||
5.5 W | ||
Alimentation nécessaire | ||
12 Vcc / 24 Vca , 50 Hz ou PoE | ||
Température de fonctionnement | ||
0 à 50°C | ||
Dimensions (L x P x H) | ||
132 x 72 x 63 mm | ||
Poids | ||
0.430 kg | ||
Options:Â Â | ||
 | ||
Accessoires : | ||
PRESENTATION DE TOUS LES PRODUITS vendus depuis 2007 5325 articles | |||
A propos de nous :
Services :
04 77 65 21 76
du Lundi au vendredi 9h00 - 18h30