Notre site utlise les Cookies uniquement pour votre confort de navigation et pour votre panier (cliquez ici pour ne plus voir cette information).
| nous contacter pour information |
| - Mise à jour des différentes zones AntiPassback, | - Coordination et synchronisation des tâches / événements inter-contrôleurs |
| Ce type de communication permet doptimiser la réactivité globale du système et de saffranchir dune défaillance du PC serveur. | LAC5100 assure linterface entre le PC etles périphériques de terrain : |
| - Interface 2 Lecteurs (ADD5100, ADD5160 ou ADD5190) | - 2 Lecteurs |
| - 5 Entrées | - 2 Sorties |
| - Interface 8 Lecteurs (ADE5300) | - 8 Lecteurs |
| - 32 Entrées | - 10 Sorties |
| - Interface 32 Entrées/4 Sorties AFI5100) | - 32 Entrées |
| - 4 Sorties | - Interface 8 Entrées/8 Sorties(AFO5200) |
| - 8 Entrées | - 8 Sorties |
| - Interface 16 Entrées/16 Sorties (AFO5100) | - 16 Entrées |
| - 16 Sorties | Tension de fonctionnement |
| 24 Vcc (-10 | 20%) |
| Puissance consommée | 10 W |
| Indicateurs | 21 témoins de signalisation par LED |
| Interface de communication : | Ethernet 10/100 Mo (RJ45) avec protocole sécurisé / crypté AES |
| BLN (Building Level Network) | Interface de communication : |
| 4 x Bus RS485 avec protocole sécurisé | FLN (Field Level Network) |
| Diagnostic/paramétrage | RS232 (RxD, TxD, TERRE, RJ12) |
| Entrée dalarme | 1 entrée anti-sabotage (alimentée en interne, non supervisée) |
| Sortie dalarme | 1 sortie dalarme (transistorisée : 12 Vcc, 100 mA) |
| PRESENTATION DE TOUS LES PRODUITS vendus depuis 2007 5332 articles | |||
A propos de nous :
Services :
04 77 65 21 76
du Lundi au vendredi 9h00 - 18h30